Sharp MX-M754N
MX-M754NEU — это быстрое и универсальное, способное справиться с большими нагрузками черно-белое МФУ ф. А3 уровня департамента. С помощью этого устройства вы не только получите изображения высочайшего качества- оно также способно профессионально выполнить операции постпечатной обработки, демонстрируя скорость до 75 страниц в минуту, и заметно повысить производительность рабочей группы. Комплексные работы будет несложно выполнить благодаря емким подающим лоткам, цветному сканеру, способному обработать до 200 изображений в минуту, однопроходному двухстороннему автоматическому податчику документов (DSPF) емкостью 150 листов и большой цветной сенсорной панели управления.
Для минимальной комплектации МФУ необходимо дополнительно приобрести тонер MX754GT и девелопер MX754GV, а также или крышку выходного лотка MXTU15 или любой из дополнительных финишеров.
КОПИР | |
Формат оригинала (макс.) | A3 |
Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) | 3,9 |
Электронная сортировка стандартно | |
Непрерывное копирование (макс. копий) | 9999 |
Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) | 600 x 600,600 x 400,600 x 300 |
Разрешение печати (т/д) | 1200 x 1200,600 x 600,9600 (equivalent) x 600 |
Градация (эквивалент) - Ч/Б | 256 |
Диапазон масштабирования (%) | 25 - 400 |
Предустановленное масштабирование копирования | 10 |
ОБЩЕЕ | |
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 75 |
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3) | 37 |
Формат бумаги | макс./мин.: A5R - A3 |
Плотность бумаги (г/м2) | 55 - 300 |
Запас бумаги | стандартно (листов): 3200 |
Запас бумаги | макс. (листов): 6700 |
Время прогрева (сек.) | 20 |
Память принтера мин/макс (МБ) | 3072/4096 |
Жёсткий диск | STD |
Ёмкость жёсткого диска (Гб) | 320 |
Дуплекс | STD |
Требования к электропитанию, напряжение (В) и частота (Гц) | 220 - 240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность (КВт) | 1,84 |
Размеры (мм) | 663 x 772 x 1218 |
Вес (кг) | 166 |
УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ | |
Запас оригиналов (листов) | 150 |
СЕТЕВОЙ СКАНЕР | |
Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно) | STD |
Метод сканирования с Панели управления и с помощью TWAIN | да |
Разрешение сканирования с панели (т/д) | 75,100, 150,200, 300,400, 600,50 - 9600 custom |
Форматы файла | TIFF, PDF, PDF/A-1b, защищенный PDF, сжатый PDF, JPEG, XPS |
ПО/Утилиты сканера | Sharpdesk, Sharpdesk Mobile |
Адресация сканирования на Рабочий стол Sharpdesk | да |
Адресация сканирования FTP, e-mail | да |
Адресация сканирования в Сетевую папку | да |
Адресация сканирования на USB устройство | да |
СЕТЕВОЙ ПРИНТЕР | |
Разрешение (т/д) | 1200 x 1200,600 x 600,9600 (equivalent) x 600 |
Разрешение (со сглаживанием) т/д | 1200 x 1200 |
Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно) | Стандартно |
Интерфейс Станд. | USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Поддерживаемые ОС стандартно | Windows Server 2003/2008/2008R2/2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7/8/8.1, Mac OS X 10,4/10,5/10,6/10,7/10,8/10,9 |
Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk) |
Протоколы печати | LPR, Raw TCP (порт 9100), POP3 (e-mail печать), HTTP, FTP для загрузки файлов для печати, EtherTalk печать, IPP |
PDL стандартно/дополнительно | Стдандартно: эмуляция PCL 6, Adobe PostScript 3, дополнительно: XPS |
Доступные шрифты | 80 (PCL), 139 (PS3) |
ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ | |
Факс (Стандартно/Опционально) | Дополнительно |
Метод сжатия | MH/MR/MMR/JBIG |
Протокол связи | Super G3/G3 |
Время передачи (сек) | 3 |
Скорость модема (бит/сек) | 33.600 - 2.400 |
Разрешение при передачи | 203,2 x 97,8 - 406,4 x 391 |
Формат документа (мин.) | A5 |
Формат документа (макс.) | A3 |
Память (МБ) | 1024 |
Уровни градации серого | 256 |
Память номеров; быстрый набор | 1.000 |
Передача данных по сети (макс. адресов) | 500 |
ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА | |
Ёмкость выходного лотка (макс.) | 4250 |
Степлирование (листов) макс. | 100 |
Сшивание скрепками | OPT |
Сдвиг заданий | STD |
Дырокол | OPT |
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ | |
Хранение документов (Стандартно/Дополнительно) | STD |
Объём харанения документов - основная и пользовательская папки (стр.) | 20000 |
Объём харанения документов - папка быстрого сохранения (стр.) | 10000 |
Сохранённые задания | Копирование, печать, сканирование, передача факсов |
Папки хранения | Папка быстрого сохранения, главная папка, пользовательские папки (максимально до 1 000 папок) |
Конфиденциальное хранение | да |