SHARP MX-M316N
Артикул:
MXM316NVEU
188707 руб.
Sharp MXM316N монохромное МФУ формата А3 со скоростью печати А4 - 31 стр./мин. Этот аппарат в базовой конфигурации имеет два лотка, каждый на 500 листов — это выгодно отличает его от похожих аппаратов других производителей данного класса, где лоток нужно докупать отдельно. Два лотка необходимы для непрерывной работы с разными форматами бумаг или большим объемом работ. Благодаря высокому ресурсу тонер-картриджа MX315GT 27500 страниц обеспечивается низкая себестоимость отпечатка. Это прекрасный вариант для малого и среднего офиса. Максимальная нагрузка до 75000 струнец в месяц.
Для минимальной комплектации МФУ необходимо дополнительно приобрести тонер MX315GT и девелопер MX312GV.
КОПИР | |
Формат оригинала (макс.) | A3 |
Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) | 4,3 |
Электронная сортировка стандартно | |
Непрерывное копирование (макс. копий) | 999 |
Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) | 600 x 600; 600 x 400; 600 x 300 |
Разрешение Цвтеного сканирования (т/д) | 600 x 600; 600 x 400; 600 x 300 |
Разрешение печати (т/д) | 600 x 600 |
Градация (эквивалент) - Ч/Б | 2 |
Градация (эквивалент) - Цвет | 256 |
Диапазон масштабирования (%) | 25 - 400 |
Предустановленное масштабирование копирования | 10 |
ОБЩЕЕ | |
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 31 |
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3) | 17 |
Формат бумаги | макс./мин.: A6 - A3 |
Плотность бумаги (г/м2) | 55 - 200 |
Запас бумаги | стандартно (листов): 1100 |
Запас бумаги | макс. (листов): 2100 |
Время прогрева (сек.) | 20 |
Общая память мин/макс (МБ) | 2048 |
Память принтера мин/макс (МБ) | 2048 |
Жёсткий диск | OPT |
Ёмкость жёсткого диска (Гб) | 250 |
Дуплекс | STD |
Требования к электропитанию, напряжение (В) и частота (Гц) | 220 - 240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность (КВт) | 1,45 |
Размеры (мм) | 620 x 617 x 830 |
Вес (кг) | 51 |
УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ | |
Запас оригиналов (листов) | 100 |
СЕТЕВОЙ СКАНЕР | |
Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно) | STD |
Метод сканирования с Панели управления и с помощью TWAIN | да |
Разрешение сканирования с панели (т/д) | 75,100, 150,200, 300,400, 600; 50 - 9600 |
Форматы файла | XPS, PDF, защищенный PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF |
ПО/Утилиты сканера | Sharpdesk |
Адресация сканирования на Рабочий стол Sharpdesk | да |
Адресация сканирования FTP, e-mail | да |
Адресация сканирования в Сетевую папку | да |
Адресация сканирования на USB устройство | да |
СЕТЕВОЙ ПРИНТЕР | |
Разрешение (т/д) | 1200 x 600; 600 x 600 |
Разрешение (со сглаживанием) т/д | 1200 x 600; 600 x 600 |
Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно) | Стандартно |
Интерфейс Станд. | USB 2.0,10-BaseT/100Base-TX/1000Base-T |
Поддерживаемые ОС стандартно | Windows Server 2008/2008R2, Windows 2012/2012R2, Windows Server2016, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 |
Поддерживаемые ОС дополнительно | Max OS X 10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13 |
Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk) |
Протоколы печати | LPR, Raw TCP (порт 9100), POP3, HTTP, FTP, EtherTalk, IPP |
PDL стандартно/дополнительно | Стандартно: эмуляция PCL 6, |
дополнительно | эмуляция PostScript 3 |
Доступные шрифты | 80 (PCL), 136 (PS3) |
ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ | |
Факс (Стандартно/Опционально) | Дополнительно |
Метод сжатия | MH/MR/MMR/JBIG |
Протокол связи | Super G3/G3 |
Время передачи (сек) | 2 |
Скорость модема (бит/сек) | 33.600 - 2.400 |
Разрешение при передачи | STD |
Формат документа (мин.) | A5 |
Формат документа (макс.) | A3 |
Память (МБ) | 512 - 1024 |
Уровни градации серого | 256 |
Память номеров; быстрый набор | 1000 |
Передача данных по сети (макс. адресов) | 500 |
ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА | |
Ёмкость выходного лотка (макс.) | 500 |
Степлирование (листов) макс. | 50 |
Сдвиг заданий | STD |
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ | |
Хранение документов (Стандартно/Дополнительно) | OPT |
Объём харанения документов - основная и пользовательская папки (стр.) | 20000 |
Объём харанения документов - папка быстрого сохранения (стр.) | 10000 |
Сохранённые задания | Копирование, печать, сканирование, передача факсов |
Папки хранения | Папка быстрого доступа, главная папка, пользовательские папки |
Конфиденциальное хранение | да |